裸聊直播
2025年12月硕士研究生学位论文选题报告分组如下:
序号 | 学 号 | 专 业 | 论文选题 | 开题组专家 | 开题安排 |
1-1 | 2024201406 | 法学 | 欧盟《关键原材料法案》的WTO合规性研究及中国应对 | 程馨桥 张晶 张敖 | 12月15日周一上午9:00 01108 |
1-2 | 2024211998 | 法律(非法学) | 地缘政治背景下美国供应链安全规则研究 |
1-3 | 2024212005 | 法律(非法学) | 优化营商环境视域下破产重整企业信用修复机制研究 |
1-4 | 2024212009 | 法律(法学) | 网络环境下未成年人个人信息保护的监护人同意规则研究 |
1-5 | 2024212014 | 法律(法学) | 小微企业破产重整的特别程序研究 |
2-1 | 2023212203 | 法律(法学) | 人工智能生成物作品法律属性研究 | 刘鑫 杨成良 杨珊 | 12月16日周二上午9:00 01107 |
2-2 | 2024201398 | 法学 | 破产程序中数据资产的处置规则研究 |
2-3 | 2024212002 | 法律(非法学) | 算法行政行为的公众认同困境及法治破解路径研究 |
2-4 | 2024212018 | 法律(法学) | 生成式人工智能作品著作权法保护研究 |
2-5 | 2024212020 | 法律(法学) | 生成式人工智能训练数据著作权侵权研究 |
3-1 | 2024211992 | 法律(非法学) | 我国结建式人防车位法律问题研究 | 邓君韬 吴昱 黄亮 | 12月16日周二下午14:00 01108 |
3-2 | 2024212004 | 法律(非法学) | 股东失权程序的正当性及司法审查标准研究 |
3-3 | 2024212007 | 法律(法学) | 专断医疗行为刑法规制研究 |
3-4 | 2024212010 | 法律(法学) | 总体国家安全观视域下我国数据出境法律规制研究 |
3-5 | 2024212022 | 法律(法学) | 数据风险视域下敏感个人信息的刑法保护研究 |
4-1 | 2024201399 | 法学 | 残疾儿童权益保障比较研究 | 陈迎新 朱奎彬 康黎 | 12月19日周五上午9:00 01107 |
4-2 | 2024211996 | 法律(非法学) | 大型群众性活动组织者的安全保障义务研究 |
4-3 | 2024212012 | 法律(法学) | 大数据背景下公民行踪轨迹信息侦查的隐私权保护边界研究 |
4-4 | 2024212017 | 法律(法学) | 国家公园地方立法检视与完善 |
4-5 | 2024212019 | 法律(法学) | 行刑反向衔接可处罚性标准研究 |
5-1 | 2024201403 | 法学 | 养老机构安全保障义务的民事责任研究 | 魏琼 徐兴祥 夏永梅 | 12月19日周五下午14:00 01108 |
5-2 | 2024201405 | 法学 | 比较视野下自由贸易协定中可持续发展补贴条款研究 |
5-3 | 2024211997 | 法律(非法学) | 网络交易中消费者不当评价行为的法律规制研究 |
5-4 | 2024211999 | 法律(非法学) | 数据知识产权登记的法理基础与制度构建研究 |
5-5 | 2024212011 | 法律(法学) | 数智时代老年人数字平等权的法律保障研究 |
6-1 | 2024201407 | 公共管理学 | 差错管理氛围对街头官僚执法风格影响研究 | 王思琦 刘鑫 徐换歌 | 12月15日周一下午14:00 01108 |
6-2 | 2024201410 | 公共管理学 | 女性科技人才支持政策对女性杰青社会影响力的作用机制研究 |
6-3 | 2024201429 | 公共管理学 | 生育支持政策组合偏好对成都市育龄青年生育意愿的影响研究 |
6-4 | 2024201444 | 公共管理学 | 科技政策叠加的效力测度与政策启示--以绵阳科技城为例 |
6-5 | 2024201448 | 公共管理学 | 地方政府数据开放对公民幸福感知的影响机制研究 |
6-6 | 2024201455 | 公共管理学 | 低碳城市试点政策对城市间绿色协同创新的影响研究 |
6-7 | 2024201465 | 公共管理学 | “有组织科研”对科研绩效的作用机制研究——以全国重点实验室为例 |
7-1 | 2024201413 | 公共管理学 | 长三角G60科创走廊建设对府际创新协作的影响研究 | 韩文丽 李宏伟 范文婷 | 12月16日周二上午9:00 01108 |
7-2 | 2024201417 | 公共管理学 | 城乡居民医保整合对中老年人健康及健康不平等的影响——基于多期DID与行为机制分析 |
7-3 | 2024201420 | 公共管理 | 家庭代际支持对老年人健康不平等的影响——基于CHARLS的实证分析 |
7-4 | 2024201428 | 公共管理 | 中级职称低龄退休老年群体再就业的困境和机遇研究——以太原市为例 |
7-5 | 2024201447 | 公共管理学 | 社会支持对老年人智慧养老平台采纳意愿的影响机制研究——基于成都市的实证调查 |
7-6 | 2024201451 | 公共管理学 | 基层治理中民众诉求识别与减负路径研究 —12345 平台的实证分析 |
7-7 | 2024201464 | 公共管理 | 四川省养老机构税收优惠政策的实施效果--以成都市为例 |
8-1 | 2024212027 | 安全工程 | 情绪性风险感知对基层员工风险行为的影响研究 | 赵成 汤庆园 袁玉 | 12月16日周二下午14:00 01107 |
8-2 | 2024212032 | 安全工程 | 基于多场景应急避难场所资源优化设计 |
8-3 | 2024212034 | 安全工程 | 突发公共卫生事件中社区组织韧性对居民安全感的影响 |
8-4 | 2024212035 | 安全工程 | 网约车后排乘客风险感知与安全带使用行为 |
8-5 | 2024212036 | 安全工程 | 基于文本挖掘的城镇燃气事故致因分析及对策研究 |
8-6 | 2024212038 | 安全工程 | 交通行驶状态下新能源汽车电池的公众风险感知及接受度研究 |
8-7 | 2024230051 | 安全工程 | 智慧监管模式下政府与固废企业的演化博弈分析 |
9-1 | 2024201409 | 公共管理学 | 领导行为对公职人员多维幸福感的影响机制研究 | 王路昊 李东坤 温雪梅 | 12月17号周三上午9:00 01108 |
9-2 | 2024201411 | 公共管理学 | 跨区域协同组织的运行机制研究——基于长三角G60科创走廊案例 |
9-3 | 2024201415 | 公共管理学 | 四川省各地财政透明度现状及影响因素研究 |
9-4 | 2024201423 | 公共管理 | 基于IAD框架的R县城乡公交一体化发展研究 |
9-5 | 2024201430 | 公共管理学 | 多主体协同的自然灾害综合风险普查数据社会化应用研究 |
9-6 | 2024201436 | 公共管理学 | 数字普惠金融对女性高质量就业的影响—基于CFPS的实证研究 |
9-7 | 2024201460 | 公共管理学 | 数字技术使用对智慧社区治理效果的影响研究 |
10-1 | 2024201467 | 公共管理学 | 政府危机动员对民族地区农户灾害撤离行为的影响研究——基于SOR理论模型视角 | 雷叙川 周贤永 钟宗炬 | 12月17日周三上午9:00 01107 |
10-2 | 2024212024 | 安全工程 | 权益保障对农户避险搬迁意愿的影响机制与实证研究 |
10-3 | 2024212025 | 安全工程 | 多重压力源交互作用对外卖骑手违规行为的动态影响研究 |
10-4 | 2024212029 | 安全工程 | 养老机构安全风险评价研究--基于成都市N养老院 |
10-5 | 2024212030 | 安全工程 | 居民参与韧性社区建设意愿的影响因素研究—基于拓展的计划行为理论 |
10-6 | 2024212031 | 安全工程 | 成都市易涝区和非易涝区的居民风险感知行为的影响机制研究 |
10-7 | 2024212037 | 安全工程 | 基于数据挖掘的老旧住宅电梯安全风险评估与预警研究 |
11-1 | 2023201445 | 公共管理学 | 政府协同下人才培养与产业需求适配的影响因素研究——以宜宾市为例 | 刘桂花 林晶晶 杨建 | 12月19日周五上午9:00 01108 |
11-2 | 2024201435 | 公共管理学 | 老旧小区物业服务合作生产何以产生公共价值——以成都市武侯区信托制物业模式为例 |
11-3 | 2024201437 | 公共管理学 | “平台”如何赋能“单元”:社区集体行动困境的破解路径研究 ——以成都市X街道Y老旧小区为例 |
11-4 | 2024201438 | 公共管理学 | 多模态气象灾害预警信息设计对公众避险行为意向的影响研究 |
11-5 | 2024201445 | 公共管理学 | 数字弱势群体参与社区公共服务共同生产的困境及影响因素研究--以武侯区信托制物业服务模式为例 |
11-6 | 2024201446 | 公共管理学 | 国家知识产权示范城市政策对城际技术流动的影响研究 |
注意:
1. 开题前,请提前十五分钟到对应教室拷贝PPT文件,做好陈述准备;开题报告陈述一般控制在10分钟左右,开题报告以及PPT陈述中均不得提及导师姓名。
2. 选题报告结论有三种,分别是通过、修改后通过和不通过。若选题报告结论为“修改后通过”,请下载《裸聊直播
硕士研究生选题报告修改意见答复表》,需导师签字审核;若结论为“不通过”,请关注学院网站下次开题通知。
3. 请于2025年12月26日前将《裸聊直播
硕士研究生选题报告》(导师签字、信息补充完全)纸质材料提交到九里01206,同时在系统中提交论文开题报告(研究生信息系统—我的论文开题应用),需上传导师签字扫描的选题报告PDF版本(用专门扫描APP操作)。
4. 导师自行组织开题的同学开题完一周后尽快提交存档材料。
裸聊直播
2025年12月11日